ℹ️说明:以下南京与格但斯克的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 格但斯克 | 南京与格但斯克对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥12,704 | 格但斯克是南京的1.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 格但斯克 | 南京与格但斯克对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥84 | 格但斯克是南京的4.01倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥392 | 格但斯克是南京的2.32倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥69 | 格但斯克是南京的1.96倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥2,272.0 | 格但斯克是南京的7.44倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥138.0 | 格但斯克是南京的1.79倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥78.7 | 格但斯克是南京的1.52倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥320.4 | 格但斯克是南京的1.68倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥49.0 | 格但斯克是南京的1.23倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥12.1 | 格但斯克是南京的1.46倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 格但斯克 | 南京与格但斯克对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥92.7 | 格但斯克是南京的1.44倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥24.9 | 格但斯克是南京的2.41倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥7.5 | 南京是格但斯克的2.13倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥9.6 | 南京是格但斯克的1.48倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥8.4 | 南京是格但斯克的1.82倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥6.7 | 格但斯克是南京的1.16倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥21.8 | 格但斯克是南京的2.71倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥8.4 | 格但斯克是南京的1.30倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥52.9 | 南京是格但斯克的1.89倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 格但斯克 | 南京与格但斯克对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥6,537 | 格但斯克是南京的2.17倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥5,334 | 格但斯克是南京的2.46倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥10,781 | 格但斯克是南京的1.71倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥7,684 | 格但斯克是南京的2.08倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥39,720 | 南京是格但斯克的1.13倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥25,856 | 格但斯克是南京的1.05倍 |