ℹ️说明:以下南京与檀香山(夏威夷)的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 檀香山(夏威夷) | 南京与檀香山(夏威夷)对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,594 | ¥27,840 | 檀香山(夏威夷)是南京的2.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 檀香山(夏威夷) | 南京与檀香山(夏威夷)对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥189 | 檀香山(夏威夷)是南京的7.56倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥945 | 檀香山(夏威夷)是南京的6.30倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥101 | 檀香山(夏威夷)是南京的2.89倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.0 | ¥1,677.0 | 檀香山(夏威夷)是南京的4.58倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥48.0 | ¥423.6 | 檀香山(夏威夷)是南京的8.82倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.5 | ¥469.0 | 檀香山(夏威夷)是南京的9.11倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥191.7 | ¥429.7 | 檀香山(夏威夷)是南京的2.24倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥134.8 | 檀香山(夏威夷)是南京的3.37倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥9.2 | 檀香山(夏威夷)是南京的1.06倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 檀香山(夏威夷) | 南京与檀香山(夏威夷)对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥59.5 | ¥145.0 | 檀香山(夏威夷)是南京的2.44倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥8.9 | ¥61.0 | 檀香山(夏威夷)是南京的6.82倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.3 | ¥15.5 | 檀香山(夏威夷)是南京的1.09倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.2 | ¥50.5 | 檀香山(夏威夷)是南京的3.56倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.1 | ¥55.3 | 檀香山(夏威夷)是南京的3.93倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.9 | ¥33.0 | 檀香山(夏威夷)是南京的5.64倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.3 | ¥64.7 | 檀香山(夏威夷)是南京的8.86倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥18.5 | 檀香山(夏威夷)是南京的2.87倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥121.5 | 檀香山(夏威夷)是南京的1.35倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 檀香山(夏威夷) | 南京与檀香山(夏威夷)对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,678 | ¥19,664 | 檀香山(夏威夷)是南京的5.35倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,988 | ¥13,248 | 檀香山(夏威夷)是南京的6.66倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,637 | ¥33,968 | 檀香山(夏威夷)是南京的4.45倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,774 | ¥24,667 | 檀香山(夏威夷)是南京的6.54倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥34,464 | ¥59,705 | 檀香山(夏威夷)是南京的1.73倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥20,982 | ¥48,626 | 檀香山(夏威夷)是南京的2.32倍 |