ℹ️说明:以下南京与浦那的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 浦那 | 南京与浦那对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥7,589 | 浦那是南京的1.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 浦那 | 南京与浦那对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥32 | 浦那是南京的1.54倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥121 | 南京是浦那的1.39倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥36 | 浦那是南京的1.04倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥212.6 | 南京是浦那的1.44倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥65.0 | 南京是浦那的1.19倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥34.3 | 南京是浦那的1.51倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥141.9 | 南京是浦那的1.34倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥32.3 | 南京是浦那的1.24倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.5 | 浦那是南京的1.02倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 浦那 | 南京与浦那对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥48.6 | 南京是浦那的1.33倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥7.7 | 南京是浦那的1.34倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥5.5 | 南京是浦那的2.89倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥4.2 | 南京是浦那的3.40倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥19.7 | 浦那是南京的1.29倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥4.1 | 南京是浦那的1.42倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥4.8 | 南京是浦那的1.69倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥16.5 | 浦那是南京的2.57倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥64.6 | 南京是浦那的1.55倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 浦那 | 南京与浦那对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥1,927 | 南京是浦那的1.56倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥1,298 | 南京是浦那的1.67倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥4,594 | 南京是浦那的1.38倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥2,652 | 南京是浦那的1.39倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥15,471 | 南京是浦那的2.91倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥7,960 | 南京是浦那的3.09倍 |