ℹ️说明:以下南京与海牙的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 海牙 | 南京与海牙对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,594 | ¥28,996 | 海牙是南京的3.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 海牙 | 南京与海牙对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥156 | 海牙是南京的6.22倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥622 | 海牙是南京的4.15倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥105 | 海牙是南京的3.00倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.0 | ¥1,878.0 | 海牙是南京的5.13倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥48.0 | ¥370.9 | 海牙是南京的7.73倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.5 | ¥197.5 | 海牙是南京的3.84倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥191.7 | ¥353.4 | 海牙是南京的1.84倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥120.5 | 海牙是南京的3.01倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥17.6 | 海牙是南京的2.03倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 海牙 | 南京与海牙对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥59.5 | ¥133.8 | 海牙是南京的2.25倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥8.9 | ¥31.3 | 海牙是南京的3.50倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.3 | ¥10.3 | 南京是海牙的1.39倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.2 | ¥15.1 | 海牙是南京的1.07倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.1 | ¥18.2 | 海牙是南京的1.29倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.9 | ¥9.2 | 海牙是南京的1.58倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.3 | ¥24.7 | 海牙是南京的3.39倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥9.2 | 海牙是南京的1.43倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥40.8 | 南京是海牙的2.20倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 海牙 | 南京与海牙对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,678 | ¥11,198 | 海牙是南京的3.04倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,988 | ¥8,927 | 海牙是南京的4.49倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,637 | ¥19,803 | 海牙是南京的2.59倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,774 | ¥15,829 | 海牙是南京的4.19倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥34,464 | ¥43,205 | 海牙是南京的1.25倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥20,982 | ¥31,130 | 海牙是南京的1.48倍 |