ℹ️说明:以下南京与珀斯的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 珀斯 | 南京与珀斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥27,360 | 珀斯是南京的3.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 珀斯 | 南京与珀斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥117 | 珀斯是南京的5.59倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥657 | 珀斯是南京的3.89倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥71 | 珀斯是南京的2.02倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥1,075.4 | 珀斯是南京的3.52倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥399.7 | 珀斯是南京的5.18倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥206.8 | 珀斯是南京的3.99倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥302.7 | 珀斯是南京的1.59倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥117.3 | 珀斯是南京的2.93倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.1 | 南京是珀斯的1.02倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 珀斯 | 南京与珀斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥95.6 | 珀斯是南京的1.48倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥35.3 | 珀斯是南京的3.42倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥11.1 | 南京是珀斯的1.45倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥17.8 | 珀斯是南京的1.26倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥25.0 | 珀斯是南京的1.64倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥18.2 | 珀斯是南京的3.15倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥34.9 | 珀斯是南京的4.34倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥28.2 | 珀斯是南京的4.39倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥77.4 | 南京是珀斯的1.29倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 珀斯 | 南京与珀斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥11,229 | 珀斯是南京的3.73倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥8,750 | 珀斯是南京的4.03倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥19,380 | 珀斯是南京的3.07倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥13,836 | 珀斯是南京的3.75倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥39,002 | 南京是珀斯的1.15倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥33,929 | 珀斯是南京的1.38倍 |