ℹ️说明:以下南京与班加罗尔的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 班加罗尔 | 南京与班加罗尔对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥7,862 | 班加罗尔是南京的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 班加罗尔 | 南京与班加罗尔对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥24 | 班加罗尔是南京的1.15倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥121 | 南京是班加罗尔的1.39倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥30 | 南京是班加罗尔的1.17倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥220.3 | 南京是班加罗尔的1.39倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥69.7 | 南京是班加罗尔的1.11倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥33.8 | 南京是班加罗尔的1.53倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥125.6 | 南京是班加罗尔的1.52倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥32.3 | 南京是班加罗尔的1.24倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.4 | 班加罗尔是南京的1.02倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 班加罗尔 | 南京与班加罗尔对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥52.7 | 南京是班加罗尔的1.22倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥6.8 | 南京是班加罗尔的1.53倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥4.5 | 南京是班加罗尔的3.57倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥4.3 | 南京是班加罗尔的3.29倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥17.8 | 班加罗尔是南京的1.17倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥3.0 | 南京是班加罗尔的1.93倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥2.6 | 南京是班加罗尔的3.04倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥15.0 | 班加罗尔是南京的2.33倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥80.8 | 南京是班加罗尔的1.24倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 班加罗尔 | 南京与班加罗尔对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥2,299 | 南京是班加罗尔的1.31倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥1,368 | 南京是班加罗尔的1.59倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥6,124 | 南京是班加罗尔的1.03倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥3,810 | 班加罗尔是南京的1.03倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥14,918 | 南京是班加罗尔的3.02倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥7,827 | 南京是班加罗尔的3.14倍 |