ℹ️说明:以下南京与科克的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 科克 | 南京与科克对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,594 | ¥28,796 | 科克是南京的3.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 科克 | 南京与科克对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥155 | 科克是南京的6.22倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥642 | 科克是南京的4.28倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥89 | 科克是南京的2.55倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.0 | ¥1,670.9 | 科克是南京的4.57倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥48.0 | ¥379.4 | 科克是南京的7.90倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.5 | ¥152.5 | 科克是南京的2.96倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥191.7 | ¥374.0 | 科克是南京的1.95倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥93.3 | 科克是南京的2.33倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥14.5 | 科克是南京的1.68倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 科克 | 南京与科克对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥59.5 | ¥115.5 | 科克是南京的1.94倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥8.9 | ¥31.5 | 科克是南京的3.52倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.3 | ¥11.3 | 南京是科克的1.27倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.2 | ¥15.1 | 科克是南京的1.07倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.1 | ¥22.0 | 科克是南京的1.56倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.9 | ¥15.2 | 科克是南京的2.60倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.3 | ¥33.8 | 科克是南京的4.63倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥28.8 | 科克是南京的4.47倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥93.3 | 科克是南京的1.04倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 科克 | 南京与科克对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,678 | ¥15,183 | 科克是南京的4.13倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,988 | ¥12,545 | 科克是南京的6.31倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,637 | ¥22,675 | 科克是南京的2.97倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,774 | ¥19,363 | 科克是南京的5.13倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥34,464 | ¥33,865 | 南京是科克的1.02倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥20,982 | ¥21,475 | 科克是南京的1.02倍 |