ℹ️说明:以下南京与科隆的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 科隆 | 南京与科隆对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥23,926 | 科隆是南京的3.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 科隆 | 南京与科隆对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥117 | 科隆是南京的5.57倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥606 | 科隆是南京的3.59倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥84 | 科隆是南京的2.39倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥2,860.2 | 科隆是南京的9.36倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥325.0 | 科隆是南京的4.21倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥175.9 | 科隆是南京的3.40倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥313.5 | 科隆是南京的1.64倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥100.3 | 科隆是南京的2.51倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥14.3 | 科隆是南京的1.73倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 科隆 | 南京与科隆对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥156.5 | 科隆是南京的2.43倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥29.6 | 科隆是南京的2.86倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥9.2 | 南京是科隆的1.74倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥16.7 | 科隆是南京的1.18倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥22.8 | 科隆是南京的1.50倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥11.3 | 科隆是南京的1.96倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥34.7 | 科隆是南京的4.32倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥7.7 | 科隆是南京的1.20倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥41.8 | 南京是科隆的2.39倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 科隆 | 南京与科隆对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥8,972 | 科隆是南京的2.98倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥6,966 | 科隆是南京的3.21倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥15,569 | 科隆是南京的2.46倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥11,285 | 科隆是南京的3.06倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥49,634 | 科隆是南京的1.10倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥41,980 | 科隆是南京的1.71倍 |