ℹ️说明:以下南京与科隆的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 科隆 | 南京与科隆对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,594 | ¥23,571 | 科隆是南京的2.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 科隆 | 南京与科隆对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥117 | 科隆是南京的4.67倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥622 | 科隆是南京的4.15倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥82 | 科隆是南京的2.33倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.0 | ¥2,818.7 | 科隆是南京的7.70倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥48.0 | ¥270.4 | 科隆是南京的5.63倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.5 | ¥99.0 | 科隆是南京的1.92倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥191.7 | ¥311.0 | 科隆是南京的1.62倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥105.0 | 科隆是南京的2.62倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥14.8 | 科隆是南京的1.70倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 科隆 | 南京与科隆对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥59.5 | ¥197.5 | 科隆是南京的3.32倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥8.9 | ¥25.7 | 科隆是南京的2.87倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.3 | ¥9.1 | 南京是科隆的1.56倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.2 | ¥15.6 | 科隆是南京的1.10倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.1 | ¥20.5 | 科隆是南京的1.45倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.9 | ¥8.9 | 科隆是南京的1.52倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.3 | ¥27.6 | 科隆是南京的3.78倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥8.6 | 科隆是南京的1.34倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥38.8 | 南京是科隆的2.32倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 科隆 | 南京与科隆对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,678 | ¥8,064 | 科隆是南京的2.19倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,988 | ¥5,906 | 科隆是南京的2.97倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,637 | ¥15,639 | 科隆是南京的2.05倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,774 | ¥11,319 | 科隆是南京的3.00倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥34,464 | ¥53,595 | 科隆是南京的1.56倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥20,982 | ¥35,926 | 科隆是南京的1.71倍 |