ℹ️说明:以下南京与索非亚的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 索非亚 | 南京与索非亚对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥11,601 | 索非亚是南京的1.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 索非亚 | 南京与索非亚对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥86 | 索非亚是南京的4.07倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥364 | 索非亚是南京的2.15倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥67 | 索非亚是南京的1.92倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥1,126.3 | 索非亚是南京的3.69倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥106.1 | 索非亚是南京的1.38倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥132.3 | 索非亚是南京的2.56倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥318.6 | 索非亚是南京的1.67倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥72.7 | 索非亚是南京的1.82倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥11.0 | 索非亚是南京的1.33倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 索非亚 | 南京与索非亚对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥93.5 | 索非亚是南京的1.45倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥27.9 | 索非亚是南京的2.70倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥13.6 | 南京是索非亚的1.18倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥9.1 | 南京是索非亚的1.55倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥13.5 | 南京是索非亚的1.12倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥7.9 | 索非亚是南京的1.38倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥19.8 | 索非亚是南京的2.47倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥7.5 | 索非亚是南京的1.17倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥53.5 | 南京是索非亚的1.87倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 索非亚 | 南京与索非亚对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥5,233 | 索非亚是南京的1.74倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥3,934 | 索非亚是南京的1.81倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥9,503 | 索非亚是南京的1.50倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥6,714 | 索非亚是南京的1.82倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥27,842 | 南京是索非亚的1.62倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥18,124 | 南京是索非亚的1.36倍 |