ℹ️说明:以下南京与纽约的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 纽约 | 南京与纽约对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥38,852 | 纽约是南京的5.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 纽约 | 南京与纽约对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥178 | 纽约是南京的8.47倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥1,067 | 纽约是南京的6.32倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥93 | 纽约是南京的2.64倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥1,414.2 | 纽约是南京的4.63倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥480.9 | 纽约是南京的6.23倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥423.4 | 纽约是南京的8.18倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥1,067.7 | 纽约是南京的5.60倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥142.3 | 纽约是南京的3.56倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥6.5 | 南京是纽约的1.27倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 纽约 | 南京与纽约对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥139.0 | 纽约是南京的2.16倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥51.2 | 纽约是南京的4.96倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥11.4 | 南京是纽约的1.41倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥33.8 | 纽约是南京的2.39倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥51.7 | 纽约是南京的3.39倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥25.5 | 纽约是南京的4.43倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥42.1 | 纽约是南京的5.24倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥23.4 | 纽约是南京的3.63倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥128.1 | 纽约是南京的1.28倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 纽约 | 南京与纽约对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥28,726 | 纽约是南京的9.55倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥17,765 | 纽约是南京的8.19倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥55,010 | 纽约是南京的8.71倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥35,931 | 纽约是南京的9.73倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥110,309 | 纽约是南京的2.45倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥78,889 | 纽约是南京的3.21倍 |