ℹ️说明:以下南京与纽约的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 纽约 | 南京与纽约对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,594 | ¥35,959 | 纽约是南京的3.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 纽约 | 南京与纽约对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥169 | 纽约是南京的6.75倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥945 | 纽约是南京的6.30倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥88 | 纽约是南京的2.51倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.0 | ¥1,703.1 | 纽约是南京的4.65倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥48.0 | ¥524.9 | 纽约是南京的10.94倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.5 | ¥493.6 | 纽约是南京的9.59倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥191.7 | ¥778.2 | 纽约是南京的4.06倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥148.5 | 纽约是南京的3.71倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥7.3 | 南京是纽约的1.19倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 纽约 | 南京与纽约对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥59.5 | ¥118.8 | 纽约是南京的2.00倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥8.9 | ¥38.0 | 纽约是南京的4.25倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.3 | ¥8.9 | 南京是纽约的1.60倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.2 | ¥31.1 | 纽约是南京的2.20倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.1 | ¥41.5 | 纽约是南京的2.95倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.9 | ¥24.6 | 纽约是南京的4.20倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.3 | ¥40.9 | 纽约是南京的5.60倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥21.7 | 纽约是南京的3.37倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥135.0 | 纽约是南京的1.50倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 纽约 | 南京与纽约对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,678 | ¥29,755 | 纽约是南京的8.09倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,988 | ¥19,912 | 纽约是南京的10.02倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,637 | ¥60,495 | 纽约是南京的7.92倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,774 | ¥34,406 | 纽约是南京的9.12倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥34,464 | ¥126,623 | 纽约是南京的3.67倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥20,982 | ¥44,030 | 纽约是南京的2.10倍 |