ℹ️说明:以下南京与罗兹的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 罗兹 | 南京与罗兹对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,594 | ¥11,432 | 罗兹是南京的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 罗兹 | 南京与罗兹对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥72 | 罗兹是南京的2.89倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥337 | 罗兹是南京的2.25倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥63 | 罗兹是南京的1.81倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.0 | ¥2,219.0 | 罗兹是南京的6.06倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥48.0 | ¥120.7 | 罗兹是南京的2.51倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.5 | ¥60.9 | 罗兹是南京的1.18倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥191.7 | ¥256.5 | 罗兹是南京的1.34倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥56.0 | 罗兹是南京的1.40倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥10.8 | 罗兹是南京的1.24倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 罗兹 | 南京与罗兹对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥59.5 | ¥81.9 | 罗兹是南京的1.38倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥8.9 | ¥24.3 | 罗兹是南京的2.72倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.3 | ¥7.1 | 南京是罗兹的2.02倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.2 | ¥7.7 | 南京是罗兹的1.84倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.1 | ¥8.1 | 南京是罗兹的1.73倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.9 | ¥5.8 | 南京是罗兹的1.02倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.3 | ¥20.7 | 罗兹是南京的2.84倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥7.9 | 罗兹是南京的1.22倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥47.0 | 南京是罗兹的1.91倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 罗兹 | 南京与罗兹对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,678 | ¥4,232 | 罗兹是南京的1.15倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,988 | ¥3,293 | 罗兹是南京的1.66倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,637 | ¥7,603 | 南京是罗兹的1.00倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,774 | ¥6,030 | 罗兹是南京的1.60倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥34,464 | ¥21,804 | 南京是罗兹的1.58倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥20,982 | ¥16,921 | 南京是罗兹的1.24倍 |