ℹ️说明:以下南京与罗兹的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 罗兹 | 南京与罗兹对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥11,282 | 罗兹是南京的1.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 罗兹 | 南京与罗兹对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥78 | 罗兹是南京的3.73倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥392 | 罗兹是南京的2.32倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥64 | 罗兹是南京的1.82倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥2,488.4 | 罗兹是南京的8.14倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥120.9 | 罗兹是南京的1.57倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥67.9 | 罗兹是南京的1.31倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥310.0 | 罗兹是南京的1.63倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥58.8 | 罗兹是南京的1.47倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥12.4 | 罗兹是南京的1.50倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 罗兹 | 南京与罗兹对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥80.7 | 罗兹是南京的1.25倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥22.2 | 罗兹是南京的2.15倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥7.7 | 南京是罗兹的2.08倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥8.9 | 南京是罗兹的1.58倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥9.7 | 南京是罗兹的1.57倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥7.2 | 罗兹是南京的1.26倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥21.1 | 罗兹是南京的2.62倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥9.5 | 罗兹是南京的1.47倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥51.0 | 南京是罗兹的1.96倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 罗兹 | 南京与罗兹对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥4,577 | 罗兹是南京的1.52倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥3,552 | 罗兹是南京的1.64倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥7,505 | 罗兹是南京的1.19倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥6,301 | 罗兹是南京的1.71倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥20,704 | 南京是罗兹的2.17倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥16,178 | 南京是罗兹的1.52倍 |