ℹ️说明:以下南京与罗利的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 罗利 | 南京与罗利对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥31,743 | 罗利是南京的4.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 罗利 | 南京与罗利对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥142 | 罗利是南京的6.78倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥569 | 罗利是南京的3.37倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥71 | 罗利是南京的2.03倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥1,328.4 | 罗利是南京的4.35倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥481.3 | 罗利是南京的6.24倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥478.1 | 罗利是南京的9.23倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥285.9 | 罗利是南京的1.50倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥106.7 | 罗利是南京的2.67倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥5.9 | 南京是罗利的1.41倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 罗利 | 南京与罗利对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥117.6 | 罗利是南京的1.82倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥33.3 | 罗利是南京的3.22倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥6.3 | 南京是罗利的2.54倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥29.0 | 罗利是南京的2.05倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥45.3 | 罗利是南京的2.97倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥26.3 | 罗利是南京的4.57倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥46.1 | 罗利是南京的5.74倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥17.4 | 罗利是南京的2.70倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥106.7 | 罗利是南京的1.07倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 罗利 | 南京与罗利对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥12,635 | 罗利是南京的4.20倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥10,460 | 罗利是南京的4.82倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥20,635 | 罗利是南京的3.27倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥16,594 | 罗利是南京的4.50倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥22,254 | 南京是罗利的2.02倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥17,675 | 南京是罗利的1.39倍 |