ℹ️说明:以下南京与罗马的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 罗马 | 南京与罗马对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥15,815 | 罗马是南京的2.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 罗马 | 南京与罗马对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥125 | 罗马是南京的5.97倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥585 | 罗马是南京的3.46倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥84 | 罗马是南京的2.39倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥1,607.4 | 罗马是南京的5.26倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥229.9 | 罗马是南京的2.98倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥83.1 | 罗马是南京的1.61倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥505.6 | 罗马是南京的2.65倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥83.6 | 罗马是南京的2.09倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥14.5 | 罗马是南京的1.75倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 罗马 | 南京与罗马对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥156.4 | 罗马是南京的2.43倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥33.1 | 罗马是南京的3.20倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥13.5 | 南京是罗马的1.19倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥15.8 | 罗马是南京的1.12倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥19.1 | 罗马是南京的1.25倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥13.4 | 罗马是南京的2.33倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥22.7 | 罗马是南京的2.82倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥13.6 | 罗马是南京的2.11倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥41.8 | 南京是罗马的2.39倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 罗马 | 南京与罗马对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥10,282 | 罗马是南京的3.42倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥6,639 | 罗马是南京的3.06倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥19,797 | 罗马是南京的3.13倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥12,577 | 罗马是南京的3.41倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥60,685 | 罗马是南京的1.35倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥28,642 | 罗马是南京的1.17倍 |