ℹ️说明:以下南京与罗马的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 罗马 | 南京与罗马对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,594 | ¥13,373 | 罗马是南京的1.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 罗马 | 南京与罗马对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥117 | 罗马是南京的4.67倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥467 | 罗马是南京的3.11倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥78 | 罗马是南京的2.22倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.0 | ¥1,417.9 | 罗马是南京的3.87倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥48.0 | ¥210.9 | 罗马是南京的4.39倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.5 | ¥81.2 | 罗马是南京的1.58倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥191.7 | ¥469.3 | 罗马是南京的2.45倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥77.8 | 罗马是南京的1.94倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥13.8 | 罗马是南京的1.60倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 罗马 | 南京与罗马对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥59.5 | ¥132.6 | 罗马是南京的2.23倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥8.9 | ¥32.1 | 罗马是南京的3.59倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.3 | ¥12.0 | 南京是罗马的1.19倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.2 | ¥14.8 | 罗马是南京的1.04倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.1 | ¥17.6 | 罗马是南京的1.25倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.9 | ¥9.7 | 罗马是南京的1.66倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.3 | ¥15.5 | 罗马是南京的2.12倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥11.0 | 罗马是南京的1.71倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥27.2 | 南京是罗马的3.31倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 罗马 | 南京与罗马对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,678 | ¥8,402 | 罗马是南京的2.28倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,988 | ¥6,146 | 罗马是南京的3.09倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,637 | ¥17,581 | 罗马是南京的2.30倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,774 | ¥12,087 | 罗马是南京的3.20倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥34,464 | ¥58,083 | 罗马是南京的1.69倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥20,982 | ¥22,863 | 罗马是南京的1.09倍 |