ℹ️说明:以下南京与芭堤雅的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 芭堤雅 | 南京与芭堤雅对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥3,478 | 南京是芭堤雅的2.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 芭堤雅 | 南京与芭堤雅对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥27 | 芭堤雅是南京的1.28倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥223 | 芭堤雅是南京的1.32倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥64 | 芭堤雅是南京的1.82倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥563.3 | 芭堤雅是南京的1.84倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥134.2 | 芭堤雅是南京的1.74倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥88.1 | 芭堤雅是南京的1.70倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥330.1 | 芭堤雅是南京的1.73倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥55.8 | 芭堤雅是南京的1.40倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥9.5 | 芭堤雅是南京的1.14倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 芭堤雅 | 南京与芭堤雅对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥64.4 | 南京是芭堤雅的1.00倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥16.3 | 芭堤雅是南京的1.57倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥13.1 | 南京是芭堤雅的1.22倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥10.0 | 南京是芭堤雅的1.41倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥22.8 | 芭堤雅是南京的1.49倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥10.1 | 芭堤雅是南京的1.76倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥12.0 | 芭堤雅是南京的1.49倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥13.1 | 芭堤雅是南京的2.04倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥134.0 | 芭堤雅是南京的1.34倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 芭堤雅 | 南京与芭堤雅对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥3,929 | 芭堤雅是南京的1.31倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥2,585 | 芭堤雅是南京的1.19倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥10,237 | 芭堤雅是南京的1.62倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥5,169 | 芭堤雅是南京的1.40倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥18,017 | 南京是芭堤雅的2.50倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥12,742 | 南京是芭堤雅的1.93倍 |