ℹ️说明:以下南京与诺伊达的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 诺伊达 | 南京与诺伊达对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,594 | ¥5,897 | 南京是诺伊达的1.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 诺伊达 | 南京与诺伊达对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥21 | 南京是诺伊达的1.18倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥106 | 南京是诺伊达的1.41倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥21 | 南京是诺伊达的1.65倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.0 | ¥257.2 | 南京是诺伊达的1.42倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥48.0 | ¥56.3 | 诺伊达是南京的1.17倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.5 | ¥29.0 | 南京是诺伊达的1.77倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥191.7 | ¥120.4 | 南京是诺伊达的1.59倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥33.6 | 南京是诺伊达的1.19倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥7.3 | 南京是诺伊达的1.18倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 诺伊达 | 南京与诺伊达对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥59.5 | ¥36.1 | 南京是诺伊达的1.65倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥8.9 | ¥8.0 | 南京是诺伊达的1.12倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.3 | ¥4.7 | 南京是诺伊达的3.03倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.2 | ¥3.8 | 南京是诺伊达的3.78倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.1 | ¥13.9 | 南京是诺伊达的1.01倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.9 | ¥2.4 | 南京是诺伊达的2.43倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.3 | ¥3.3 | 南京是诺伊达的2.23倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥11.4 | 诺伊达是南京的1.78倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥85.0 | 南京是诺伊达的1.06倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 诺伊达 | 南京与诺伊达对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,678 | ¥1,430 | 南京是诺伊达的2.57倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,988 | ¥926 | 南京是诺伊达的2.15倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,637 | ¥3,418 | 南京是诺伊达的2.23倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,774 | ¥2,119 | 南京是诺伊达的1.78倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥34,464 | ¥10,026 | 南京是诺伊达的3.44倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥20,982 | ¥4,673 | 南京是诺伊达的4.49倍 |