ℹ️说明:以下南京与迪拜的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 迪拜 | 南京与迪拜对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥27,793 | 迪拜是南京的3.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 迪拜 | 南京与迪拜对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥78 | 迪拜是南京的3.69倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥562 | 迪拜是南京的3.32倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥68 | 迪拜是南京的1.94倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥1,480.1 | 迪拜是南京的4.84倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥696.0 | 迪拜是南京的9.02倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥442.1 | 迪拜是南京的8.54倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥595.6 | 迪拜是南京的3.12倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥111.4 | 迪拜是南京的2.79倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥5.3 | 南京是迪拜的1.56倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 迪拜 | 南京与迪拜对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥86.2 | 迪拜是南京的1.34倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥24.1 | 迪拜是南京的2.33倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥13.4 | 南京是迪拜的1.20倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥10.0 | 南京是迪拜的1.41倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥16.5 | 迪拜是南京的1.08倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥8.3 | 迪拜是南京的1.44倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥10.2 | 迪拜是南京的1.28倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥19.0 | 迪拜是南京的2.95倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥116.3 | 迪拜是南京的1.16倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 迪拜 | 南京与迪拜对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥16,809 | 迪拜是南京的5.59倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥10,912 | 迪拜是南京的5.03倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥33,478 | 迪拜是南京的5.30倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥22,175 | 迪拜是南京的6.01倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥54,025 | 迪拜是南京的1.20倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥27,873 | 迪拜是南京的1.13倍 |