ℹ️说明:以下南京与迪拜的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 迪拜 | 南京与迪拜对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,594 | ¥23,043 | 迪拜是南京的2.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 迪拜 | 南京与迪拜对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥83 | 迪拜是南京的3.31倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥551 | 迪拜是南京的3.68倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥64 | 迪拜是南京的1.84倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.0 | ¥1,600.0 | 迪拜是南京的4.37倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥48.0 | ¥636.8 | 迪拜是南京的13.27倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.5 | ¥368.7 | 迪拜是南京的7.16倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥191.7 | ¥605.2 | 迪拜是南京的3.16倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥110.3 | 迪拜是南京的2.76倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥6.1 | 南京是迪拜的1.42倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 迪拜 | 南京与迪拜对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥59.5 | ¥86.2 | 迪拜是南京的1.45倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥8.9 | ¥23.5 | 迪拜是南京的2.63倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.3 | ¥12.3 | 南京是迪拜的1.16倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.2 | ¥10.0 | 南京是迪拜的1.42倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.1 | ¥17.8 | 迪拜是南京的1.26倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.9 | ¥7.2 | 迪拜是南京的1.23倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.3 | ¥9.7 | 迪拜是南京的1.33倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥18.8 | 迪拜是南京的2.92倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥110.3 | 迪拜是南京的1.23倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 迪拜 | 南京与迪拜对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,678 | ¥16,491 | 迪拜是南京的4.48倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,988 | ¥10,109 | 迪拜是南京的5.09倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,637 | ¥30,464 | 迪拜是南京的3.99倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,774 | ¥20,045 | 迪拜是南京的5.31倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥34,464 | ¥47,106 | 迪拜是南京的1.37倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥20,982 | ¥27,037 | 迪拜是南京的1.29倍 |