ℹ️说明:以下南京与都柏林的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 都柏林 | 南京与都柏林对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,594 | ¥26,337 | 都柏林是南京的2.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 都柏林 | 南京与都柏林对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥156 | 都柏林是南京的6.22倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥700 | 都柏林是南京的4.67倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥93 | 都柏林是南京的2.67倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.0 | ¥1,747.6 | 都柏林是南京的4.77倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥48.0 | ¥384.5 | 都柏林是南京的8.01倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.5 | ¥126.8 | 都柏林是南京的2.46倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥191.7 | ¥450.3 | 都柏林是南京的2.35倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥105.0 | 都柏林是南京的2.62倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥14.5 | 都柏林是南京的1.67倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 都柏林 | 南京与都柏林对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥59.5 | ¥113.6 | 都柏林是南京的1.91倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥8.9 | ¥32.7 | 都柏林是南京的3.66倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.3 | ¥11.1 | 南京是都柏林的1.29倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.2 | ¥16.5 | 都柏林是南京的1.16倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.1 | ¥20.5 | 都柏林是南京的1.46倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.9 | ¥12.3 | 都柏林是南京的2.10倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.3 | ¥36.0 | 都柏林是南京的4.93倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥23.9 | 都柏林是南京的3.71倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥93.3 | 都柏林是南京的1.04倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 都柏林 | 南京与都柏林对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,678 | ¥16,848 | 都柏林是南京的4.58倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,988 | ¥14,959 | 都柏林是南京的7.53倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,637 | ¥30,813 | 都柏林是南京的4.03倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,774 | ¥23,958 | 都柏林是南京的6.35倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥34,464 | ¥60,617 | 都柏林是南京的1.76倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥20,982 | ¥39,401 | 都柏林是南京的1.88倍 |