ℹ️说明:以下南京与里加的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 里加 | 南京与里加对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥10,847 | 里加是南京的1.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 里加 | 南京与里加对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥125 | 里加是南京的5.97倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥502 | 里加是南京的2.97倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥63 | 里加是南京的1.79倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥2,461.7 | 里加是南京的8.06倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥145.3 | 里加是南京的1.88倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥147.0 | 里加是南京的2.84倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥375.8 | 里加是南京的1.97倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥83.6 | 里加是南京的2.09倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥13.2 | 里加是南京的1.60倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 里加 | 南京与里加对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥84.3 | 里加是南京的1.31倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥22.7 | 里加是南京的2.19倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥9.5 | 南京是里加的1.68倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥12.4 | 南京是里加的1.14倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥13.1 | 南京是里加的1.17倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥7.7 | 里加是南京的1.33倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥24.6 | 里加是南京的3.06倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥13.4 | 里加是南京的2.08倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥64.8 | 南京是里加的1.54倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 里加 | 南京与里加对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥4,378 | 里加是南京的1.46倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥3,042 | 里加是南京的1.40倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥7,941 | 里加是南京的1.26倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥5,415 | 里加是南京的1.47倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥22,462 | 南京是里加的2.00倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥14,530 | 南京是里加的1.69倍 |