ℹ️说明:以下南京与里斯本的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 里斯本 | 南京与里斯本对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥10,327 | 里斯本是南京的1.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 里斯本 | 南京与里斯本对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥117 | 里斯本是南京的5.57倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥460 | 里斯本是南京的2.72倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥75 | 里斯本是南京的2.15倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥1,051.4 | 里斯本是南京的3.44倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥284.0 | 里斯本是南京的3.68倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥140.9 | 里斯本是南京的2.72倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥366.9 | 里斯本是南京的1.92倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥66.9 | 里斯本是南京的1.67倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥14.8 | 里斯本是南京的1.79倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 里斯本 | 南京与里斯本对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥112.8 | 里斯本是南京的1.75倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥25.2 | 里斯本是南京的2.44倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥8.3 | 南京是里斯本的1.93倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥12.9 | 南京是里斯本的1.10倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥16.9 | 里斯本是南京的1.11倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥13.0 | 里斯本是南京的2.26倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥17.7 | 里斯本是南京的2.20倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥9.6 | 里斯本是南京的1.49倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥41.8 | 南京是里斯本的2.39倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 里斯本 | 南京与里斯本对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥11,762 | 里斯本是南京的3.91倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥8,825 | 里斯本是南京的4.07倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥21,457 | 里斯本是南京的3.40倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥14,235 | 里斯本是南京的3.86倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥51,603 | 里斯本是南京的1.15倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥33,693 | 里斯本是南京的1.37倍 |