ℹ️说明:以下南京与金奈的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 金奈 | 南京与金奈对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥5,707 | 南京是金奈的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 金奈 | 南京与金奈对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥16 | 南京是金奈的1.30倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥81 | 南京是金奈的2.09倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥28 | 南京是金奈的1.24倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥349.6 | 金奈是南京的1.14倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥64.4 | 南京是金奈的1.20倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥36.2 | 南京是金奈的1.43倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥114.4 | 南京是金奈的1.67倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥20.2 | 南京是金奈的1.98倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.2 | 南京是金奈的1.00倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 金奈 | 南京与金奈对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥47.4 | 南京是金奈的1.36倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥6.2 | 南京是金奈的1.67倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥4.2 | 南京是金奈的3.83倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥3.5 | 南京是金奈的4.03倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥21.5 | 金奈是南京的1.41倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥3.6 | 南京是金奈的1.60倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥3.2 | 南京是金奈的2.53倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥13.6 | 金奈是南京的2.11倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥60.6 | 南京是金奈的1.65倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 金奈 | 南京与金奈对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥1,385 | 南京是金奈的2.17倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥868 | 南京是金奈的2.50倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥3,118 | 南京是金奈的2.03倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥1,934 | 南京是金奈的1.91倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥13,703 | 南京是金奈的3.28倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥5,396 | 南京是金奈的4.56倍 |