ℹ️说明:以下南京与香港的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 香港 | 南京与香港对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥25,947 | 香港是南京的3.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 香港 | 南京与香港对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥56 | 香港是南京的2.68倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥503 | 香港是南京的2.98倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥46 | 香港是南京的1.31倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥1,652.6 | 香港是南京的5.41倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥158.0 | 香港是南京的2.05倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥116.0 | 香港是南京的2.24倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥563.6 | 香港是南京的2.95倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥91.5 | 香港是南京的2.29倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥22.4 | 香港是南京的2.71倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 香港 | 南京与香港对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥154.4 | 香港是南京的2.39倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥25.0 | 香港是南京的2.42倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥22.1 | 香港是南京的1.38倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥15.6 | 香港是南京的1.10倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥24.6 | 香港是南京的1.61倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥17.3 | 香港是南京的3.00倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥21.7 | 香港是南京的2.71倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥13.5 | 香港是南京的2.10倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥109.8 | 香港是南京的1.10倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 香港 | 南京与香港对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥16,557 | 香港是南京的5.51倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥12,016 | 香港是南京的5.54倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥35,260 | 香港是南京的5.58倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥22,234 | 香港是南京的6.02倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥186,265 | 香港是南京的4.14倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥114,001 | 香港是南京的4.64倍 |