ℹ️说明:以下南京与鹿特丹的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | 鹿特丹 | 南京与鹿特丹对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,418 | ¥27,933 | 鹿特丹是南京的3.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | 鹿特丹 | 南京与鹿特丹对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥21 | ¥167 | 鹿特丹是南京的7.96倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥169 | ¥669 | 鹿特丹是南京的3.96倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥100 | 鹿特丹是南京的2.87倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥305.6 | ¥2,075.5 | 鹿特丹是南京的6.79倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥77.1 | ¥405.7 | 鹿特丹是南京的5.26倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.8 | ¥156.7 | 鹿特丹是南京的3.03倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥190.7 | ¥359.1 | 鹿特丹是南京的1.88倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥125.4 | 鹿特丹是南京的3.13倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥16.4 | 鹿特丹是南京的1.99倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | 鹿特丹 | 南京与鹿特丹对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥64.5 | ¥126.5 | 鹿特丹是南京的1.96倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.3 | ¥37.8 | 鹿特丹是南京的3.66倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥16.0 | ¥9.6 | 南京是鹿特丹的1.67倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.1 | ¥17.4 | 鹿特丹是南京的1.23倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥19.1 | 鹿特丹是南京的1.25倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.8 | ¥15.1 | 鹿特丹是南京的2.61倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.0 | ¥29.6 | 鹿特丹是南京的3.69倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥11.5 | 鹿特丹是南京的1.79倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥50.1 | 南京是鹿特丹的2.00倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | 鹿特丹 | 南京与鹿特丹对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,008 | ¥12,631 | 鹿特丹是南京的4.20倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,169 | ¥10,618 | 鹿特丹是南京的4.90倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥6,318 | ¥20,564 | 鹿特丹是南京的3.25倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,692 | ¥17,634 | 鹿特丹是南京的4.78倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥45,000 | ¥43,951 | 南京是鹿特丹的1.02倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,583 | ¥32,735 | 鹿特丹是南京的1.33倍 |