ℹ️说明:以下南京与Bucharest的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 南京 | Bucharest | 南京与Bucharest对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,594 | ¥9,501 | 南京是Bucharest的1.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 南京 | Bucharest | 南京与Bucharest对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥100 | Bucharest是南京的3.99倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥414 | Bucharest是南京的2.76倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥51 | Bucharest是南京的1.46倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.0 | ¥1,330.7 | Bucharest是南京的3.64倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥48.0 | ¥67.7 | Bucharest是南京的1.41倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥51.5 | ¥56.2 | Bucharest是南京的1.09倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥191.7 | ¥352.2 | Bucharest是南京的1.84倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥59.2 | Bucharest是南京的1.48倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥13.4 | Bucharest是南京的1.54倍 |
超市价格对比
| 指标 | 南京 | Bucharest | 南京与Bucharest对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥59.5 | ¥83.7 | Bucharest是南京的1.41倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥8.9 | ¥25.5 | Bucharest是南京的2.85倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.3 | ¥11.6 | 南京是Bucharest的1.23倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.2 | ¥9.1 | 南京是Bucharest的1.56倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.1 | ¥8.6 | 南京是Bucharest的1.63倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.9 | ¥5.3 | 南京是Bucharest的1.11倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.3 | ¥18.5 | Bucharest是南京的2.53倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥8.6 | Bucharest是南京的1.33倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥44.4 | 南京是Bucharest的2.03倍 |
房租房价对比
| 指标 | 南京 | Bucharest | 南京与Bucharest对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,678 | ¥4,764 | Bucharest是南京的1.30倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,988 | ¥3,164 | Bucharest是南京的1.59倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,637 | ¥7,669 | Bucharest是南京的1.00倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,774 | ¥4,965 | Bucharest是南京的1.32倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥34,464 | ¥26,712 | 南京是Bucharest的1.29倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥20,982 | ¥14,977 | 南京是Bucharest的1.40倍 |