ℹ️说明:以下台北市与乌兰巴托的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 台北市 | 乌兰巴托 | 台北市与乌兰巴托对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥3,691 | 台北市是乌兰巴托的3.2倍 |
日常消费对比
指标 | 台北市 | 乌兰巴托 | 台北市与乌兰巴托对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥40 | 台北市是乌兰巴托的1.19倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥199 | 台北市是乌兰巴托的1.42倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥38 | 台北市是乌兰巴托的1.03倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥539.8 | 台北市是乌兰巴托的1.08倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥97.7 | 台北市是乌兰巴托的1.88倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥47.5 | 台北市是乌兰巴托的2.90倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥494.4 | 乌兰巴托是台北市的1.67倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥27.7 | 台北市是乌兰巴托的2.89倍 |
⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥7.1 | 台北市是乌兰巴托的1.02倍 |
超市价格对比
指标 | 台北市 | 乌兰巴托 | 台北市与乌兰巴托对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥37.4 | 台北市是乌兰巴托的3.98倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥14.6 | 台北市是乌兰巴托的1.33倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥10.0 | 台北市是乌兰巴托的2.28倍 |
🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥6.6 | 台北市是乌兰巴托的2.05倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥21.0 | 台北市是乌兰巴托的1.76倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥4.9 | 台北市是乌兰巴托的4.17倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥18.3 | 台北市是乌兰巴托的1.58倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥9.8 | 台北市是乌兰巴托的1.29倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥63.3 | 台北市是乌兰巴托的1.67倍 |
房租房价对比
指标 | 台北市 | 乌兰巴托 | 台北市与乌兰巴托对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥3,586 | 台北市是乌兰巴托的1.62倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥2,808 | 台北市是乌兰巴托的1.46倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥10,026 | 台北市是乌兰巴托的1.26倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥5,043 | 台北市是乌兰巴托的1.59倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥11,965 | 台北市是乌兰巴托的8.82倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥6,593 | 台北市是乌兰巴托的8.91倍 |