ℹ️说明:以下台北市与什切青的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 什切青 | 台北市与什切青对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥11,370 | 台北市是什切青的1.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 什切青 | 台北市与什切青对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥69 | 什切青是台北市的1.46倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥353 | 什切青是台北市的1.25倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥64 | 什切青是台北市的1.60倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥1,876.5 | 什切青是台北市的3.21倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥127.4 | 台北市是什切青的1.44倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥87.7 | 台北市是什切青的1.57倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥215.6 | 台北市是什切青的1.37倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥49.0 | 台北市是什切青的1.63倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥12.3 | 什切青是台北市的1.69倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 什切青 | 台北市与什切青对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥98.0 | 台北市是什切青的1.52倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥23.3 | 什切青是台北市的1.21倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥6.9 | 台北市是什切青的3.27倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥9.6 | 台北市是什切青的1.41倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥6.9 | 台北市是什切青的5.38倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥6.7 | 台北市是什切青的3.02倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥16.5 | 台北市是什切青的1.75倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥8.2 | 台北市是什切青的1.55倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥49.0 | 台北市是什切青的2.16倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 什切青 | 台北市与什切青对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥4,508 | 台北市是什切青的1.29倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥3,806 | 台北市是什切青的1.08倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥6,900 | 台北市是什切青的1.84倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥5,724 | 台北市是什切青的1.41倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥20,223 | 台北市是什切青的5.22倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥16,802 | 台北市是什切青的3.50倍 |