ℹ️说明:以下台北市与伊斯坦布尔的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 台北市 | 伊斯坦布尔 | 台北市与伊斯坦布尔对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥6,863 | 台北市是伊斯坦布尔的1.7倍 |
日常消费对比
指标 | 台北市 | 伊斯坦布尔 | 台北市与伊斯坦布尔对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥77 | 伊斯坦布尔是台北市的1.64倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥344 | 伊斯坦布尔是台北市的1.22倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥60 | 伊斯坦布尔是台北市的1.51倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥481.9 | 台北市是伊斯坦布尔的1.21倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥102.7 | 台北市是伊斯坦布尔的1.79倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥82.5 | 台北市是伊斯坦布尔的1.67倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥432.8 | 伊斯坦布尔是台北市的1.46倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥56.8 | 台北市是伊斯坦布尔的1.41倍 |
⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥8.5 | 伊斯坦布尔是台北市的1.18倍 |
超市价格对比
指标 | 台北市 | 伊斯坦布尔 | 台北市与伊斯坦布尔对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥140.8 | 台北市是伊斯坦布尔的1.06倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥18.3 | 台北市是伊斯坦布尔的1.06倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥7.4 | 台北市是伊斯坦布尔的3.07倍 |
🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥5.3 | 台北市是伊斯坦布尔的2.54倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥11.0 | 台北市是伊斯坦布尔的3.36倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥4.8 | 台北市是伊斯坦布尔的4.21倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥10.4 | 台北市是伊斯坦布尔的2.79倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥15.5 | 伊斯坦布尔是台北市的1.22倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥86.0 | 台北市是伊斯坦布尔的1.23倍 |
房租房价对比
指标 | 台北市 | 伊斯坦布尔 | 台北市与伊斯坦布尔对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥6,670 | 伊斯坦布尔是台北市的1.15倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥4,278 | 伊斯坦布尔是台北市的1.04倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥12,057 | 台北市是伊斯坦布尔的1.05倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥7,414 | 台北市是伊斯坦布尔的1.08倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥21,670 | 台北市是伊斯坦布尔的4.87倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥9,997 | 台北市是伊斯坦布尔的5.88倍 |