ℹ️说明:以下台北市与伯尔尼的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 伯尔尼 | 台北市与伯尔尼对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,645 | ¥46,027 | 伯尔尼是台北市的4.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 伯尔尼 | 台北市与伯尔尼对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥31 | ¥197 | 伯尔尼是台北市的6.27倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥314 | ¥835 | 伯尔尼是台北市的2.66倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥38 | ¥108 | 伯尔尼是台北市的2.87倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥520.8 | ¥1,880.7 | 伯尔尼是台北市的3.61倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥181.9 | ¥378.0 | 伯尔尼是台北市的2.08倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥115.9 | ¥192.6 | 伯尔尼是台北市的1.66倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥274.7 | ¥611.8 | 伯尔尼是台北市的2.23倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥62.8 | ¥174.0 | 伯尔尼是台北市的2.77倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥6.9 | ¥15.6 | 伯尔尼是台北市的2.27倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 伯尔尼 | 台北市与伯尔尼对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥143.0 | ¥268.4 | 伯尔尼是台北市的1.88倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥17.2 | ¥53.6 | 伯尔尼是台北市的3.12倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥14.9 | 台北市是伯尔尼的1.36倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.8 | ¥20.4 | 伯尔尼是台北市的1.59倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥32.3 | ¥26.9 | 台北市是伯尔尼的1.20倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥18.3 | ¥12.6 | 台北市是伯尔尼的1.46倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.7 | ¥33.0 | 伯尔尼是台北市的1.11倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥11.0 | ¥15.3 | 伯尔尼是台北市的1.39倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥94.2 | ¥83.1 | 台北市是伯尔尼的1.13倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 伯尔尼 | 台北市与伯尔尼对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,772 | ¥13,051 | 伯尔尼是台北市的2.26倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,104 | ¥9,751 | 伯尔尼是台北市的3.14倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥10,343 | ¥24,276 | 伯尔尼是台北市的2.35倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,318 | ¥17,238 | 伯尔尼是台北市的2.73倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥86,193 | ¥128,558 | 伯尔尼是台北市的1.49倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥51,073 | ¥102,548 | 伯尔尼是台北市的2.01倍 |