ℹ️说明:以下台北市与克卢日纳波卡的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 克卢日纳波卡 | 台北市与克卢日纳波卡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥9,621 | 台北市是克卢日纳波卡的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 克卢日纳波卡 | 台北市与克卢日纳波卡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥82 | 克卢日纳波卡是台北市的1.75倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥412 | 克卢日纳波卡是台北市的1.46倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥57 | 克卢日纳波卡是台北市的1.43倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥1,169.3 | 克卢日纳波卡是台北市的2.00倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥70.2 | 台北市是克卢日纳波卡的2.61倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥61.0 | 台北市是克卢日纳波卡的2.26倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥320.0 | 克卢日纳波卡是台北市的1.08倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥57.6 | 台北市是克卢日纳波卡的1.39倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥12.0 | 克卢日纳波卡是台北市的1.65倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 克卢日纳波卡 | 台北市与克卢日纳波卡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥84.2 | 台北市是克卢日纳波卡的1.77倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥24.2 | 克卢日纳波卡是台北市的1.25倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥12.8 | 台北市是克卢日纳波卡的1.78倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥9.9 | 台北市是克卢日纳波卡的1.35倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥10.0 | 台北市是克卢日纳波卡的3.68倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥7.1 | 台北市是克卢日纳波卡的2.86倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥17.4 | 台北市是克卢日纳波卡的1.66倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥8.4 | 台北市是克卢日纳波卡的1.50倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥49.4 | 台北市是克卢日纳波卡的2.14倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 克卢日纳波卡 | 台北市与克卢日纳波卡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥5,324 | 台北市是克卢日纳波卡的1.09倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥4,191 | 克卢日纳波卡是台北市的1.02倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥9,186 | 台北市是克卢日纳波卡的1.38倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥6,406 | 台北市是克卢日纳波卡的1.26倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥29,217 | 台北市是克卢日纳波卡的3.61倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥21,832 | 台北市是克卢日纳波卡的2.69倍 |