ℹ️说明:以下台北市与加德满都的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 加德满都 | 台北市与加德满都对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,645 | ¥1,853 | 台北市是加德满都的6.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 加德满都 | 台北市与加德满都对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥31 | ¥13 | 台北市是加德满都的2.36倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥314 | ¥137 | 台北市是加德满都的2.28倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥38 | ¥53 | 加德满都是台北市的1.41倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥520.8 | ¥214.6 | 台北市是加德满都的2.43倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥181.9 | ¥53.6 | 台北市是加德满都的3.39倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥115.9 | ¥24.8 | 台北市是加德满都的4.68倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥274.7 | ¥151.8 | 台北市是加德满都的1.81倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥62.8 | ¥20.0 | 台北市是加德满都的3.15倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥6.9 | ¥9.1 | 加德满都是台北市的1.32倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 加德满都 | 台北市与加德满都对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥143.0 | ¥36.6 | 台北市是加德满都的3.91倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥17.2 | ¥11.1 | 台北市是加德满都的1.55倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥5.0 | 台北市是加德满都的4.07倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.8 | ¥4.1 | 台北市是加德满都的3.11倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥32.3 | ¥13.8 | 台北市是加德满都的2.34倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥18.3 | ¥2.7 | 台北市是加德满都的6.79倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.7 | ¥3.8 | 台北市是加德满都的7.79倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥11.0 | ¥15.7 | 加德满都是台北市的1.42倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥94.2 | ¥53.2 | 台北市是加德满都的1.77倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 加德满都 | 台北市与加德满都对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,772 | ¥1,511 | 台北市是加德满都的3.82倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,104 | ¥693 | 台北市是加德满都的4.48倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥10,343 | ¥3,046 | 台北市是加德满都的3.40倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,318 | ¥1,410 | 台北市是加德满都的4.48倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥86,193 | ¥15,613 | 台北市是加德满都的5.52倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥51,073 | ¥9,013 | 台北市是加德满都的5.67倍 |