ℹ️说明:以下台北市与加德满都的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 加德满都 | 台北市与加德满都对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥1,729 | 台北市是加德满都的6.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 加德满都 | 台北市与加德满都对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥13 | 台北市是加德满都的3.73倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥136 | 台北市是加德满都的2.07倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥45 | 加德满都是台北市的1.14倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥224.1 | 台北市是加德满都的2.61倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥59.1 | 台北市是加德满都的3.10倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥30.6 | 台北市是加德满都的4.50倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥156.3 | 台北市是加德满都的1.89倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥22.7 | 台北市是加德满都的3.52倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥8.7 | 加德满都是台北市的1.19倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 加德满都 | 台北市与加德满都对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥43.9 | 台北市是加德满都的3.40倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥12.7 | 台北市是加德满都的1.53倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥6.0 | 台北市是加德满都的3.80倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥3.9 | 台北市是加德满都的3.42倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥15.4 | 台北市是加德满都的2.40倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥3.5 | 台北市是加德满都的5.86倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥4.8 | 台北市是加德满都的6.10倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥16.5 | 加德满都是台北市的1.30倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥50.5 | 台北市是加德满都的2.10倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 加德满都 | 台北市与加德满都对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥1,289 | 台北市是加德满都的4.51倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥673 | 台北市是加德满都的6.10倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥2,229 | 台北市是加德满都的5.69倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥1,191 | 台北市是加德满都的6.75倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥12,991 | 台北市是加德满都的8.12倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥8,209 | 台北市是加德满都的7.16倍 |