ℹ️说明:以下台北市与华沙的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 华沙 | 台北市与华沙对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥14,904 | 华沙是台北市的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 华沙 | 台北市与华沙对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥78 | 华沙是台北市的1.67倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥412 | 华沙是台北市的1.46倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥69 | 华沙是台北市的1.72倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥2,508.4 | 华沙是台北市的4.30倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥124.9 | 台北市是华沙的1.47倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥75.2 | 台北市是华沙的1.83倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥335.2 | 华沙是台北市的1.13倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥68.6 | 台北市是华沙的1.17倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥12.5 | 华沙是台北市的1.73倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 华沙 | 台北市与华沙对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥109.4 | 台北市是华沙的1.36倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥26.5 | 华沙是台北市的1.37倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥8.2 | 台北市是华沙的2.76倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥10.5 | 台北市是华沙的1.28倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥9.6 | 台北市是华沙的3.84倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥7.6 | 台北市是华沙的2.68倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥24.9 | 台北市是华沙的1.17倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥10.4 | 台北市是华沙的1.22倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥58.8 | 台北市是华沙的1.80倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 华沙 | 台北市与华沙对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥8,177 | 华沙是台北市的1.40倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥6,509 | 华沙是台北市的1.59倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥15,008 | 华沙是台北市的1.18倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥10,995 | 华沙是台北市的1.37倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥48,292 | 台北市是华沙的2.19倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥30,620 | 台北市是华沙的1.92倍 |