ℹ️说明:以下台北市与卡尔加里的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 卡尔加里 | 台北市与卡尔加里对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥22,157 | 卡尔加里是台北市的1.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 卡尔加里 | 台北市与卡尔加里对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥129 | 卡尔加里是台北市的2.74倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥516 | 卡尔加里是台北市的1.83倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥77 | 卡尔加里是台北市的1.95倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥1,434.9 | 卡尔加里是台北市的2.46倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥429.7 | 卡尔加里是台北市的2.34倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥291.7 | 卡尔加里是台北市的2.12倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥374.7 | 卡尔加里是台北市的1.27倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥87.8 | 卡尔加里是台北市的1.10倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥7.4 | 卡尔加里是台北市的1.02倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 卡尔加里 | 台北市与卡尔加里对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥112.9 | 台北市是卡尔加里的1.32倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥23.8 | 卡尔加里是台北市的1.23倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥14.4 | 台北市是卡尔加里的1.58倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥18.4 | 卡尔加里是台北市的1.37倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥30.7 | 台北市是卡尔加里的1.20倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥17.6 | 台北市是卡尔加里的1.15倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥30.7 | 卡尔加里是台北市的1.06倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥19.9 | 卡尔加里是台北市的1.57倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥103.3 | 台北市是卡尔加里的1.03倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 卡尔加里 | 台北市与卡尔加里对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥9,677 | 卡尔加里是台北市的1.66倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥8,062 | 卡尔加里是台北市的1.97倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥16,263 | 卡尔加里是台北市的1.28倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥12,858 | 卡尔加里是台北市的1.60倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥25,392 | 台北市是卡尔加里的4.16倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥22,659 | 台北市是卡尔加里的2.59倍 |