ℹ️说明:以下台北市与卡萨布兰卡的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 卡萨布兰卡 | 台北市与卡萨布兰卡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥4,098 | 台北市是卡萨布兰卡的2.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 卡萨布兰卡 | 台北市与卡萨布兰卡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥39 | 台北市是卡萨布兰卡的1.19倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥236 | 台北市是卡萨布兰卡的1.20倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥59 | 卡萨布兰卡是台北市的1.49倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥370.3 | 台北市是卡萨布兰卡的1.58倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥295.4 | 卡萨布兰卡是台北市的1.61倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥97.3 | 台北市是卡萨布兰卡的1.42倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥216.4 | 台北市是卡萨布兰卡的1.37倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥63.0 | 台北市是卡萨布兰卡的1.27倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥10.7 | 卡萨布兰卡是台北市的1.47倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 卡萨布兰卡 | 台北市与卡萨布兰卡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥84.4 | 台北市是卡萨布兰卡的1.77倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥13.7 | 台北市是卡萨布兰卡的1.41倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥7.0 | 台北市是卡萨布兰卡的3.24倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥5.2 | 台北市是卡萨布兰卡的2.59倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥12.5 | 台北市是卡萨布兰卡的2.95倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥5.0 | 台北市是卡萨布兰卡的4.02倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥6.2 | 台北市是卡萨布兰卡的4.71倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥20.5 | 卡萨布兰卡是台北市的1.62倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥63.0 | 台北市是卡萨布兰卡的1.68倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 卡萨布兰卡 | 台北市与卡萨布兰卡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥4,333 | 台北市是卡萨布兰卡的1.34倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥2,467 | 台北市是卡萨布兰卡的1.66倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥8,211 | 台北市是卡萨布兰卡的1.54倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥4,258 | 台北市是卡萨布兰卡的1.89倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥15,994 | 台北市是卡萨布兰卡的6.60倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥8,320 | 台北市是卡萨布兰卡的7.06倍 |