ℹ️说明:以下台北市与哥德堡的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 哥德堡 | 台北市与哥德堡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥26,520 | 哥德堡是台北市的2.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 哥德堡 | 台北市与哥德堡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥98 | 哥德堡是台北市的2.09倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥662 | 哥德堡是台北市的2.34倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥87 | 哥德堡是台北市的2.19倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥979.9 | 哥德堡是台北市的1.68倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥283.1 | 哥德堡是台北市的1.54倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥153.9 | 哥德堡是台北市的1.12倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥292.1 | 台北市是哥德堡的1.01倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥127.8 | 哥德堡是台北市的1.60倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥13.4 | 哥德堡是台北市的1.85倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 哥德堡 | 台北市与哥德堡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥140.5 | 台北市是哥德堡的1.06倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥32.7 | 哥德堡是台北市的1.69倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥12.3 | 台北市是哥德堡的1.85倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥20.4 | 哥德堡是台北市的1.52倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥23.3 | 台北市是哥德堡的1.58倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥12.5 | 台北市是哥德堡的1.61倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥30.8 | 哥德堡是台北市的1.06倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥15.8 | 哥德堡是台北市的1.24倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥90.7 | 台北市是哥德堡的1.17倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 哥德堡 | 台北市与哥德堡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥7,684 | 哥德堡是台北市的1.32倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥5,848 | 哥德堡是台北市的1.43倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥12,874 | 哥德堡是台北市的1.02倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥9,400 | 哥德堡是台北市的1.17倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥45,236 | 台北市是哥德堡的2.33倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥30,480 | 台北市是哥德堡的1.93倍 |