ℹ️说明:以下台北市与圣彼得堡的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 圣彼得堡 | 台北市与圣彼得堡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,645 | ¥7,543 | 台北市是圣彼得堡的1.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 圣彼得堡 | 台北市与圣彼得堡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥31 | ¥73 | 圣彼得堡是台北市的2.33倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥314 | ¥285 | 台北市是圣彼得堡的1.10倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥38 | ¥41 | 圣彼得堡是台北市的1.08倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥520.8 | ¥939.4 | 圣彼得堡是台北市的1.80倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥181.9 | ¥54.6 | 台北市是圣彼得堡的3.33倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥115.9 | ¥48.4 | 台北市是圣彼得堡的2.39倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥274.7 | ¥297.6 | 圣彼得堡是台北市的1.08倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥62.8 | ¥40.7 | 台北市是圣彼得堡的1.54倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥6.9 | ¥5.8 | 台北市是圣彼得堡的1.18倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 圣彼得堡 | 台北市与圣彼得堡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥143.0 | ¥77.8 | 台北市是圣彼得堡的1.84倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥17.2 | ¥11.1 | 台北市是圣彼得堡的1.55倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥7.5 | 台北市是圣彼得堡的2.70倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.8 | ¥6.2 | 台北市是圣彼得堡的2.08倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥32.3 | ¥12.2 | 台北市是圣彼得堡的2.65倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥18.3 | ¥5.2 | 台北市是圣彼得堡的3.50倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.7 | ¥21.6 | 台北市是圣彼得堡的1.38倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥11.0 | ¥7.6 | 台北市是圣彼得堡的1.46倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥94.2 | ¥56.9 | 台北市是圣彼得堡的1.65倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 圣彼得堡 | 台北市与圣彼得堡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,772 | ¥5,227 | 台北市是圣彼得堡的1.10倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,104 | ¥3,103 | 台北市是圣彼得堡的1.00倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥10,343 | ¥10,980 | 圣彼得堡是台北市的1.06倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,318 | ¥6,218 | 台北市是圣彼得堡的1.02倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥86,193 | ¥29,018 | 台北市是圣彼得堡的2.97倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥51,073 | ¥18,610 | 台北市是圣彼得堡的2.74倍 |