ℹ️说明:以下台北市与圣若泽杜斯坎普斯的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 圣若泽杜斯坎普斯 | 台北市与圣若泽杜斯坎普斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥4,565 | 台北市是圣若泽杜斯坎普斯的2.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 圣若泽杜斯坎普斯 | 台北市与圣若泽杜斯坎普斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥47 | 台北市是圣若泽杜斯坎普斯的1.01倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥267 | 台北市是圣若泽杜斯坎普斯的1.06倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥53 | 圣若泽杜斯坎普斯是台北市的1.34倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥309.2 | 台北市是圣若泽杜斯坎普斯的1.89倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥130.1 | 台北市是圣若泽杜斯坎普斯的1.41倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥97.5 | 台北市是圣若泽杜斯坎普斯的1.41倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥179.0 | 台北市是圣若泽杜斯坎普斯的1.65倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥46.8 | 台北市是圣若泽杜斯坎普斯的1.71倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥7.7 | 圣若泽杜斯坎普斯是台北市的1.06倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 圣若泽杜斯坎普斯 | 台北市与圣若泽杜斯坎普斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥67.7 | 台北市是圣若泽杜斯坎普斯的2.20倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥17.7 | 台北市是圣若泽杜斯坎普斯的1.09倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥8.5 | 台北市是圣若泽杜斯坎普斯的2.67倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥12.0 | 台北市是圣若泽杜斯坎普斯的1.12倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥17.0 | 台北市是圣若泽杜斯坎普斯的2.17倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥11.4 | 台北市是圣若泽杜斯坎普斯的1.78倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥13.9 | 台北市是圣若泽杜斯坎普斯的2.08倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥11.1 | 台北市是圣若泽杜斯坎普斯的1.15倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥63.5 | 台北市是圣若泽杜斯坎普斯的1.67倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 圣若泽杜斯坎普斯 | 台北市与圣若泽杜斯坎普斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥3,224 | 台北市是圣若泽杜斯坎普斯的1.81倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥2,348 | 台北市是圣若泽杜斯坎普斯的1.75倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥6,059 | 台北市是圣若泽杜斯坎普斯的2.09倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥4,394 | 台北市是圣若泽杜斯坎普斯的1.83倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥11,471 | 台北市是圣若泽杜斯坎普斯的9.20倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥8,575 | 台北市是圣若泽杜斯坎普斯的6.85倍 |