ℹ️说明:以下台北市与基劳纳的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 基劳纳 | 台北市与基劳纳对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,645 | ¥20,119 | 基劳纳是台北市的1.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 基劳纳 | 台北市与基劳纳对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥31 | ¥113 | 基劳纳是台北市的3.61倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥314 | ¥397 | 基劳纳是台北市的1.27倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥38 | ¥77 | 基劳纳是台北市的2.05倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥520.8 | ¥873.0 | 基劳纳是台北市的1.68倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥181.9 | ¥415.7 | 基劳纳是台北市的2.29倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥115.9 | ¥321.5 | 基劳纳是台北市的2.77倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥274.7 | ¥378.7 | 基劳纳是台北市的1.38倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥62.8 | ¥81.9 | 基劳纳是台北市的1.30倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥6.9 | ¥8.2 | 基劳纳是台北市的1.19倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 基劳纳 | 台北市与基劳纳对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥143.0 | ¥143.5 | 基劳纳是台北市的1.00倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥17.2 | ¥23.0 | 基劳纳是台北市的1.34倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥13.7 | 台北市是基劳纳的1.48倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.8 | ¥19.1 | 基劳纳是台北市的1.49倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥32.3 | ¥23.5 | 台北市是基劳纳的1.37倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥18.3 | ¥21.4 | 基劳纳是台北市的1.17倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.7 | ¥31.8 | 基劳纳是台北市的1.07倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥11.0 | ¥17.5 | 基劳纳是台北市的1.59倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥94.2 | ¥91.5 | 台北市是基劳纳的1.03倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 基劳纳 | 台北市与基劳纳对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,772 | ¥9,279 | 基劳纳是台北市的1.61倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,104 | ¥8,032 | 基劳纳是台北市的2.59倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥10,343 | ¥15,339 | 基劳纳是台北市的1.48倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,318 | ¥13,337 | 基劳纳是台北市的2.11倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥86,193 | ¥27,217 | 台北市是基劳纳的3.17倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥51,073 | ¥21,829 | 台北市是基劳纳的2.34倍 |