ℹ️说明:以下台北市与塞维利亚的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 塞维利亚 | 台北市与塞维利亚对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,645 | ¥12,204 | 塞维利亚是台北市的1.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 塞维利亚 | 台北市与塞维利亚对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥31 | ¥93 | 塞维利亚是台北市的2.97倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥314 | ¥467 | 塞维利亚是台北市的1.49倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥38 | ¥62 | 塞维利亚是台北市的1.65倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥520.8 | ¥819.9 | 塞维利亚是台北市的1.57倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥181.9 | ¥243.8 | 塞维利亚是台北市的1.34倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥115.9 | ¥112.8 | 台北市是塞维利亚的1.03倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥274.7 | ¥279.1 | 塞维利亚是台北市的1.02倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥62.8 | ¥55.2 | 台北市是塞维利亚的1.14倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥6.9 | ¥11.7 | 塞维利亚是台北市的1.69倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 塞维利亚 | 台北市与塞维利亚对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥143.0 | ¥111.3 | 台北市是塞维利亚的1.28倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥17.2 | ¥22.8 | 塞维利亚是台北市的1.33倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥7.8 | 台北市是塞维利亚的2.59倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.8 | ¥11.3 | 台北市是塞维利亚的1.13倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥32.3 | ¥16.6 | 台北市是塞维利亚的1.95倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥18.3 | ¥12.7 | 台北市是塞维利亚的1.44倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.7 | ¥17.2 | 台北市是塞维利亚的1.73倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥11.0 | ¥8.1 | 台北市是塞维利亚的1.37倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥94.2 | ¥40.4 | 台北市是塞维利亚的2.33倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 塞维利亚 | 台北市与塞维利亚对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,772 | ¥6,326 | 塞维利亚是台北市的1.10倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,104 | ¥4,487 | 塞维利亚是台北市的1.45倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥10,343 | ¥10,406 | 塞维利亚是台北市的1.01倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,318 | ¥7,362 | 塞维利亚是台北市的1.17倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥86,193 | ¥31,021 | 台北市是塞维利亚的2.78倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥51,073 | ¥13,604 | 台北市是塞维利亚的3.75倍 |