ℹ️说明:以下台北市与墨尔本的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 墨尔本 | 台北市与墨尔本对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥28,231 | 墨尔本是台北市的2.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 墨尔本 | 台北市与墨尔本对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥141 | 墨尔本是台北市的2.99倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥657 | 墨尔本是台北市的2.33倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥75 | 墨尔本是台北市的1.89倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥1,193.7 | 墨尔本是台北市的2.04倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥369.3 | 墨尔本是台北市的2.01倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥173.7 | 墨尔本是台北市的1.26倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥351.5 | 墨尔本是台北市的1.19倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥117.3 | 墨尔本是台北市的1.47倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥8.4 | 墨尔本是台北市的1.15倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 墨尔本 | 台北市与墨尔本对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥99.0 | 台北市是墨尔本的1.51倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥38.9 | 墨尔本是台北市的2.01倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥11.7 | 台北市是墨尔本的1.93倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥19.6 | 墨尔本是台北市的1.46倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥24.0 | 台北市是墨尔本的1.54倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥20.4 | 墨尔本是台北市的1.01倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥29.5 | 墨尔本是台北市的1.02倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥32.8 | 墨尔本是台北市的2.58倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥93.8 | 台北市是墨尔本的1.13倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 墨尔本 | 台北市与墨尔本对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥11,169 | 墨尔本是台北市的1.92倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥8,509 | 墨尔本是台北市的2.07倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥21,740 | 墨尔本是台北市的1.72倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥14,291 | 墨尔本是台北市的1.78倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥50,360 | 台北市是墨尔本的2.10倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥42,180 | 台北市是墨尔本的1.39倍 |