ℹ️说明:以下台北市与多伦多的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 台北市 | 多伦多 | 台北市与多伦多对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥23,802 | 多伦多是台北市的2.0倍 |
日常消费对比
指标 | 台北市 | 多伦多 | 台北市与多伦多对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥129 | 多伦多是台北市的2.74倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥620 | 多伦多是台北市的2.19倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥77 | 多伦多是台北市的1.95倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥937.3 | 多伦多是台北市的1.61倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥389.1 | 多伦多是台北市的2.12倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥267.3 | 多伦多是台北市的1.94倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥397.7 | 多伦多是台北市的1.34倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥82.6 | 多伦多是台北市的1.03倍 |
⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥7.4 | 多伦多是台北市的1.02倍 |
超市价格对比
指标 | 台北市 | 多伦多 | 台北市与多伦多对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥117.4 | 台北市是多伦多的1.27倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥24.9 | 多伦多是台北市的1.29倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥18.5 | 台北市是多伦多的1.22倍 |
🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥19.0 | 多伦多是台北市的1.41倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥28.9 | 台北市是多伦多的1.28倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥17.9 | 台北市是多伦多的1.13倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥29.5 | 多伦多是台北市的1.02倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥18.7 | 多伦多是台北市的1.47倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥92.9 | 台北市是多伦多的1.14倍 |
房租房价对比
指标 | 台北市 | 多伦多 | 台北市与多伦多对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥12,462 | 多伦多是台北市的2.14倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥10,794 | 多伦多是台北市的2.63倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥20,248 | 多伦多是台北市的1.60倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥17,086 | 多伦多是台北市的2.12倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥62,340 | 台北市是多伦多的1.69倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥51,828 | 台北市是多伦多的1.13倍 |