ℹ️说明:以下台北市与奥斯陆市的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 奥斯陆市 | 台北市与奥斯陆市对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥28,451 | 奥斯陆市是台北市的2.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 奥斯陆市 | 台北市与奥斯陆市对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥179 | 奥斯陆市是台北市的3.80倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥859 | 奥斯陆市是台北市的3.04倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥107 | 奥斯陆市是台北市的2.70倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥2,192.6 | 奥斯陆市是台北市的3.76倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥385.9 | 奥斯陆市是台北市的2.10倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥218.7 | 奥斯陆市是台北市的1.59倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥403.5 | 奥斯陆市是台北市的1.36倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥128.9 | 奥斯陆市是台北市的1.61倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥15.7 | 奥斯陆市是台北市的2.17倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 奥斯陆市 | 台北市与奥斯陆市对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥225.8 | 奥斯陆市是台北市的1.52倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥36.0 | 奥斯陆市是台北市的1.86倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥15.8 | 台北市是奥斯陆市的1.44倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥28.7 | 奥斯陆市是台北市的2.14倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥25.2 | 台北市是奥斯陆市的1.47倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥17.8 | 台北市是奥斯陆市的1.14倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥36.5 | 奥斯陆市是台北市的1.26倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥23.3 | 奥斯陆市是台北市的1.84倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥143.2 | 奥斯陆市是台北市的1.35倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 奥斯陆市 | 台北市与奥斯陆市对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥12,649 | 奥斯陆市是台北市的2.17倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥10,152 | 奥斯陆市是台北市的2.47倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥18,765 | 奥斯陆市是台北市的1.48倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥15,188 | 奥斯陆市是台北市的1.89倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥74,836 | 台北市是奥斯陆市的1.41倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥56,929 | 台北市是奥斯陆市的1.03倍 |