ℹ️说明:以下台北市与巴拿马城的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 巴拿马城 | 台北市与巴拿马城对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥7,044 | 台北市是巴拿马城的1.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 巴拿马城 | 台北市与巴拿马城对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥71 | 巴拿马城是台北市的1.51倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥356 | 巴拿马城是台北市的1.26倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥57 | 巴拿马城是台北市的1.43倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥892.4 | 巴拿马城是台北市的1.53倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥350.1 | 巴拿马城是台北市的1.91倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥215.6 | 巴拿马城是台北市的1.57倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥312.1 | 巴拿马城是台北市的1.05倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥56.9 | 台北市是巴拿马城的1.41倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥6.5 | 台北市是巴拿马城的1.12倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 巴拿马城 | 台北市与巴拿马城对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥70.7 | 台北市是巴拿马城的2.11倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥20.2 | 巴拿马城是台北市的1.05倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥12.8 | 台北市是巴拿马城的1.77倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥18.2 | 巴拿马城是台北市的1.35倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥25.8 | 台北市是巴拿马城的1.43倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥15.6 | 台北市是巴拿马城的1.29倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥22.9 | 台北市是巴拿马城的1.26倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥9.7 | 台北市是巴拿马城的1.31倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥71.2 | 台北市是巴拿马城的1.49倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 巴拿马城 | 台北市与巴拿马城对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥8,288 | 巴拿马城是台北市的1.42倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥6,787 | 巴拿马城是台北市的1.65倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥13,728 | 巴拿马城是台北市的1.08倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥11,511 | 巴拿马城是台北市的1.43倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥18,928 | 台北市是巴拿马城的5.58倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥11,588 | 台北市是巴拿马城的5.07倍 |