ℹ️说明:以下台北市与巴西利亚的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 巴西利亚 | 台北市与巴西利亚对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,645 | ¥6,059 | 台北市是巴西利亚的1.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 巴西利亚 | 台北市与巴西利亚对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥31 | ¥59 | 巴西利亚是台北市的1.89倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥314 | ¥329 | 巴西利亚是台北市的1.05倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥38 | ¥49 | 巴西利亚是台北市的1.31倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥520.8 | ¥558.5 | 巴西利亚是台北市的1.07倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥181.9 | ¥147.0 | 台北市是巴西利亚的1.24倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥115.9 | ¥85.0 | 台北市是巴西利亚的1.36倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥274.7 | ¥213.0 | 台北市是巴西利亚的1.29倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥62.8 | ¥52.7 | 台北市是巴西利亚的1.19倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥6.9 | ¥8.6 | 巴西利亚是台北市的1.25倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 巴西利亚 | 台北市与巴西利亚对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥143.0 | ¥55.8 | 台北市是巴西利亚的2.56倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥17.2 | ¥16.5 | 台北市是巴西利亚的1.04倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥7.0 | 台北市是巴西利亚的2.92倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.8 | ¥13.8 | 巴西利亚是台北市的1.07倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥32.3 | ¥15.9 | 台北市是巴西利亚的2.03倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥18.3 | ¥8.0 | 台北市是巴西利亚的2.30倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.7 | ¥11.2 | 台北市是巴西利亚的2.64倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥11.0 | ¥8.9 | 台北市是巴西利亚的1.24倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥94.2 | ¥54.8 | 台北市是巴西利亚的1.72倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 巴西利亚 | 台北市与巴西利亚对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,772 | ¥3,366 | 台北市是巴西利亚的1.71倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,104 | ¥1,808 | 台北市是巴西利亚的1.72倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥10,343 | ¥7,846 | 台北市是巴西利亚的1.32倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,318 | ¥3,840 | 台北市是巴西利亚的1.65倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥86,193 | ¥16,964 | 台北市是巴西利亚的5.08倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥51,073 | ¥11,589 | 台北市是巴西利亚的4.41倍 |