ℹ️说明:以下台北市与巴西利亚的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 巴西利亚 | 台北市与巴西利亚对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥3,721 | 台北市是巴西利亚的3.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 巴西利亚 | 台北市与巴西利亚对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥53 | 巴西利亚是台北市的1.14倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥334 | 巴西利亚是台北市的1.18倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥47 | 巴西利亚是台北市的1.18倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥530.5 | 台北市是巴西利亚的1.10倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥154.3 | 台北市是巴西利亚的1.19倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥98.1 | 台北市是巴西利亚的1.40倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥186.2 | 台北市是巴西利亚的1.59倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥53.5 | 台北市是巴西利亚的1.50倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥8.3 | 巴西利亚是台北市的1.14倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 巴西利亚 | 台北市与巴西利亚对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥51.6 | 台北市是巴西利亚的2.89倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥15.2 | 台北市是巴西利亚的1.27倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥7.2 | 台北市是巴西利亚的3.15倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥12.1 | 台北市是巴西利亚的1.11倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥15.6 | 台北市是巴西利亚的2.37倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥9.7 | 台北市是巴西利亚的2.08倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥12.4 | 台北市是巴西利亚的2.33倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥7.9 | 台北市是巴西利亚的1.60倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥66.8 | 台北市是巴西利亚的1.59倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 巴西利亚 | 台北市与巴西利亚对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥3,194 | 台北市是巴西利亚的1.82倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥1,977 | 台北市是巴西利亚的2.08倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥7,128 | 台北市是巴西利亚的1.78倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥4,377 | 台北市是巴西利亚的1.84倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥18,196 | 台北市是巴西利亚的5.80倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥11,299 | 台北市是巴西利亚的5.20倍 |