ℹ️说明:以下台北市与布尔诺的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 布尔诺 | 台北市与布尔诺对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥13,111 | 布尔诺是台北市的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 布尔诺 | 台北市与布尔诺对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥69 | 布尔诺是台北市的1.46倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥344 | 布尔诺是台北市的1.22倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥69 | 布尔诺是台北市的1.73倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥2,298.9 | 布尔诺是台北市的3.94倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥152.6 | 台北市是布尔诺的1.20倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥190.0 | 布尔诺是台北市的1.38倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥403.7 | 布尔诺是台北市的1.36倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥86.0 | 布尔诺是台北市的1.07倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥12.6 | 布尔诺是台北市的1.74倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 布尔诺 | 台北市与布尔诺对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥99.0 | 台北市是布尔诺的1.50倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥23.6 | 布尔诺是台北市的1.22倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥8.4 | 台北市是布尔诺的2.69倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥10.9 | 台北市是布尔诺的1.23倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥12.6 | 台北市是布尔诺的2.93倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥9.7 | 台北市是布尔诺的2.09倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥30.4 | 布尔诺是台北市的1.05倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥6.8 | 台北市是布尔诺的1.88倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥49.9 | 台北市是布尔诺的2.12倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 布尔诺 | 台北市与布尔诺对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥7,113 | 布尔诺是台北市的1.22倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥5,581 | 布尔诺是台北市的1.36倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥11,040 | 台北市是布尔诺的1.15倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥8,734 | 布尔诺是台北市的1.09倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥42,468 | 台北市是布尔诺的2.48倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥34,476 | 台北市是布尔诺的1.70倍 |