ℹ️说明:以下台北市与布拉格直辖市的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 布拉格直辖市 | 台北市与布拉格直辖市对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥15,903 | 布拉格直辖市是台北市的1.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 布拉格直辖市 | 台北市与布拉格直辖市对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥77 | 布拉格直辖市是台北市的1.64倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥344 | 布拉格直辖市是台北市的1.22倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥69 | 布拉格直辖市是台北市的1.73倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥2,426.6 | 布拉格直辖市是台北市的4.16倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥171.6 | 台北市是布拉格直辖市的1.07倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥224.6 | 布拉格直辖市是台北市的1.63倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥515.1 | 布拉格直辖市是台北市的1.74倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥86.0 | 布拉格直辖市是台北市的1.07倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥12.8 | 布拉格直辖市是台北市的1.76倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 布拉格直辖市 | 台北市与布拉格直辖市对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥96.5 | 台北市是布拉格直辖市的1.54倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥27.3 | 布拉格直辖市是台北市的1.41倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥9.0 | 台北市是布拉格直辖市的2.51倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥12.4 | 台北市是布拉格直辖市的1.09倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥16.1 | 台北市是布拉格直辖市的2.30倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥10.3 | 台北市是布拉格直辖市的1.96倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥29.1 | 布拉格直辖市是台北市的1.01倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥8.4 | 台北市是布拉格直辖市的1.52倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥51.6 | 台北市是布拉格直辖市的2.05倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 布拉格直辖市 | 台北市与布拉格直辖市对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥8,560 | 布拉格直辖市是台北市的1.47倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥6,618 | 布拉格直辖市是台北市的1.61倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥16,656 | 布拉格直辖市是台北市的1.31倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥11,607 | 布拉格直辖市是台北市的1.44倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥70,260 | 台北市是布拉格直辖市的1.50倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥49,938 | 台北市是布拉格直辖市的1.18倍 |