ℹ️说明:以下台北市与布里斯班的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 布里斯班 | 台北市与布里斯班对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥28,811 | 布里斯班是台北市的2.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 布里斯班 | 台北市与布里斯班对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥117 | 布里斯班是台北市的2.49倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥516 | 布里斯班是台北市的1.83倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥75 | 布里斯班是台北市的1.89倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥1,036.4 | 布里斯班是台北市的1.78倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥382.6 | 布里斯班是台北市的2.09倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥176.9 | 布里斯班是台北市的1.28倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥326.9 | 布里斯班是台北市的1.10倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥93.8 | 布里斯班是台北市的1.17倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥8.8 | 布里斯班是台北市的1.21倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 布里斯班 | 台北市与布里斯班对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥95.0 | 台北市是布里斯班的1.57倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥32.4 | 布里斯班是台北市的1.68倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥10.7 | 台北市是布里斯班的2.11倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥16.4 | 布里斯班是台北市的1.22倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥24.4 | 台北市是布里斯班的1.51倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥18.6 | 台北市是布里斯班的1.09倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥33.6 | 布里斯班是台北市的1.16倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥32.8 | 布里斯班是台北市的2.59倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥93.8 | 台北市是布里斯班的1.13倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 布里斯班 | 台北市与布里斯班对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥11,656 | 布里斯班是台北市的2.00倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥8,710 | 布里斯班是台北市的2.12倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥19,696 | 布里斯班是台北市的1.55倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥13,946 | 布里斯班是台北市的1.73倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥59,987 | 台北市是布里斯班的1.76倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥43,150 | 台北市是布里斯班的1.36倍 |