ℹ️说明:以下台北市与开普敦的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 开普敦 | 台北市与开普敦对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,645 | ¥11,176 | 台北市是开普敦的1.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 开普敦 | 台北市与开普敦对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥31 | ¥83 | 开普敦是台北市的2.63倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥314 | ¥330 | 开普敦是台北市的1.05倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥38 | ¥40 | 开普敦是台北市的1.07倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥520.8 | ¥847.3 | 开普敦是台北市的1.63倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥181.9 | ¥260.4 | 开普敦是台北市的1.43倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥115.9 | ¥208.8 | 开普敦是台北市的1.80倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥274.7 | ¥323.3 | 开普敦是台北市的1.18倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥62.8 | ¥61.9 | 台北市是开普敦的1.01倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥6.9 | ¥10.1 | 开普敦是台北市的1.46倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 开普敦 | 台北市与开普敦对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥143.0 | ¥59.7 | 台北市是开普敦的2.39倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥17.2 | ¥20.2 | 开普敦是台北市的1.17倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥9.4 | 台北市是开普敦的2.16倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.8 | ¥8.4 | 台北市是开普敦的1.53倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥32.3 | ¥12.4 | 台北市是开普敦的2.60倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥18.3 | ¥10.4 | 台北市是开普敦的1.77倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.7 | ¥14.0 | 台北市是开普敦的2.11倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥11.0 | ¥9.3 | 台北市是开普敦的1.19倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥94.2 | ¥41.3 | 台北市是开普敦的2.28倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 开普敦 | 台北市与开普敦对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,772 | ¥7,070 | 开普敦是台北市的1.22倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,104 | ¥4,690 | 开普敦是台北市的1.51倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥10,343 | ¥12,614 | 开普敦是台北市的1.22倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,318 | ¥9,102 | 开普敦是台北市的1.44倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥86,193 | ¥16,160 | 台北市是开普敦的5.33倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥51,073 | ¥10,785 | 台北市是开普敦的4.74倍 |