ℹ️说明:以下台北市与弗洛里亚诺波利斯的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 弗洛里亚诺波利斯 | 台北市与弗洛里亚诺波利斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥4,406 | 台北市是弗洛里亚诺波利斯的2.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 弗洛里亚诺波利斯 | 台北市与弗洛里亚诺波利斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥53 | 弗洛里亚诺波利斯是台北市的1.14倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥267 | 台北市是弗洛里亚诺波利斯的1.06倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥47 | 弗洛里亚诺波利斯是台北市的1.18倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥506.0 | 台北市是弗洛里亚诺波利斯的1.15倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥148.3 | 台北市是弗洛里亚诺波利斯的1.24倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥100.2 | 台北市是弗洛里亚诺波利斯的1.37倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥239.0 | 台北市是弗洛里亚诺波利斯的1.24倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥59.0 | 台北市是弗洛里亚诺波利斯的1.36倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥8.5 | 弗洛里亚诺波利斯是台北市的1.17倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 弗洛里亚诺波利斯 | 台北市与弗洛里亚诺波利斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥60.6 | 台北市是弗洛里亚诺波利斯的2.46倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥16.6 | 台北市是弗洛里亚诺波利斯的1.17倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥6.9 | 台北市是弗洛里亚诺波利斯的3.27倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥11.1 | 台北市是弗洛里亚诺波利斯的1.21倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥16.8 | 台北市是弗洛里亚诺波利斯的2.19倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥8.2 | 台北市是弗洛里亚诺波利斯的2.47倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥14.0 | 台北市是弗洛里亚诺波利斯的2.07倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥11.0 | 台北市是弗洛里亚诺波利斯的1.15倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥63.5 | 台北市是弗洛里亚诺波利斯的1.67倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 弗洛里亚诺波利斯 | 台北市与弗洛里亚诺波利斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥3,926 | 台北市是弗洛里亚诺波利斯的1.48倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥2,846 | 台北市是弗洛里亚诺波利斯的1.44倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥7,559 | 台北市是弗洛里亚诺波利斯的1.68倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥5,594 | 台北市是弗洛里亚诺波利斯的1.44倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥17,040 | 台北市是弗洛里亚诺波利斯的6.19倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥12,529 | 台北市是弗洛里亚诺波利斯的4.69倍 |