ℹ️说明:以下台北市与德里的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 德里 | 台北市与德里对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,645 | ¥3,778 | 台北市是德里的3.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 德里 | 台北市与德里对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥31 | ¥28 | 台北市是德里的1.11倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥314 | ¥156 | 台北市是德里的2.02倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥38 | ¥28 | 台北市是德里的1.33倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥520.8 | ¥284.8 | 台北市是德里的1.83倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥181.9 | ¥48.7 | 台北市是德里的3.73倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥115.9 | ¥29.1 | 台北市是德里的3.98倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥274.7 | ¥131.2 | 台北市是德里的2.09倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥62.8 | ¥35.4 | 台北市是德里的1.77倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥6.9 | ¥7.2 | 德里是台北市的1.04倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 德里 | 台北市与德里对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥143.0 | ¥42.4 | 台北市是德里的3.37倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥17.2 | ¥7.8 | 台北市是德里的2.21倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥4.8 | 台北市是德里的4.21倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.8 | ¥3.6 | 台北市是德里的3.53倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥32.3 | ¥13.0 | 台北市是德里的2.48倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥18.3 | ¥2.1 | 台北市是德里的8.77倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.7 | ¥3.6 | 台北市是德里的8.34倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥11.0 | ¥10.9 | 台北市是德里的1.01倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥94.2 | ¥56.7 | 台北市是德里的1.66倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 德里 | 台北市与德里对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,772 | ¥1,783 | 台北市是德里的3.24倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,104 | ¥1,074 | 台北市是德里的2.89倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥10,343 | ¥4,903 | 台北市是德里的2.11倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,318 | ¥2,628 | 台北市是德里的2.40倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥86,193 | ¥16,706 | 台北市是德里的5.16倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥51,073 | ¥6,296 | 台北市是德里的8.11倍 |