ℹ️说明:以下台北市与敖德萨的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 敖德萨 | 台北市与敖德萨对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,774 | ¥3,246 | 台北市是敖德萨的3.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 敖德萨 | 台北市与敖德萨对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥47 | ¥52 | 敖德萨是台北市的1.10倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥282 | ¥224 | 台北市是敖德萨的1.26倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥46 | 敖德萨是台北市的1.15倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥583.9 | ¥693.0 | 敖德萨是台北市的1.19倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥183.5 | ¥49.5 | 台北市是敖德萨的3.71倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥137.7 | ¥38.9 | 台北市是敖德萨的3.55倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥296.0 | ¥191.4 | 台北市是敖德萨的1.55倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥80.0 | ¥43.1 | 台北市是敖德萨的1.86倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.3 | ¥9.8 | 敖德萨是台北市的1.36倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 敖德萨 | 台北市与敖德萨对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥149.0 | ¥47.2 | 台北市是敖德萨的3.15倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥19.3 | ¥11.7 | 台北市是敖德萨的1.65倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥22.7 | ¥7.9 | 台北市是敖德萨的2.88倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.5 | ¥4.8 | 台北市是敖德萨的2.81倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥36.9 | ¥5.6 | 台北市是敖德萨的6.61倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥20.2 | ¥5.0 | 台北市是敖德萨的4.02倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.0 | ¥17.9 | 台北市是敖德萨的1.62倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥12.7 | ¥5.8 | 台北市是敖德萨的2.18倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥105.9 | ¥34.4 | 台北市是敖德萨的3.08倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 敖德萨 | 台北市与敖德萨对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,821 | ¥1,992 | 台北市是敖德萨的2.92倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥4,102 | ¥1,347 | 台北市是敖德萨的3.05倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,675 | ¥3,709 | 台北市是敖德萨的3.42倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,042 | ¥2,462 | 台北市是敖德萨的3.27倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥105,524 | ¥10,825 | 台北市是敖德萨的9.75倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥58,762 | ¥6,489 | 台北市是敖德萨的9.05倍 |