ℹ️说明:以下台北市与斯特拉斯堡的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 斯特拉斯堡 | 台北市与斯特拉斯堡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,645 | ¥20,722 | 斯特拉斯堡是台北市的1.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 斯特拉斯堡 | 台北市与斯特拉斯堡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥31 | ¥117 | 斯特拉斯堡是台北市的3.72倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥314 | ¥505 | 斯特拉斯堡是台北市的1.61倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥38 | ¥93 | 斯特拉斯堡是台北市的2.48倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥520.8 | ¥2,245.1 | 斯特拉斯堡是台北市的4.31倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥181.9 | ¥236.7 | 斯特拉斯堡是台北市的1.30倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥115.9 | ¥108.9 | 台北市是斯特拉斯堡的1.06倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥274.7 | ¥244.4 | 台北市是斯特拉斯堡的1.12倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥62.8 | ¥93.3 | 斯特拉斯堡是台北市的1.49倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥6.9 | ¥14.7 | 斯特拉斯堡是台北市的2.13倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 斯特拉斯堡 | 台北市与斯特拉斯堡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥143.0 | ¥158.6 | 斯特拉斯堡是台北市的1.11倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥17.2 | ¥28.2 | 斯特拉斯堡是台北市的1.64倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥9.5 | 台北市是斯特拉斯堡的2.15倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.8 | ¥13.3 | 斯特拉斯堡是台北市的1.04倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥32.3 | ¥17.9 | 台北市是斯特拉斯堡的1.81倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥18.3 | ¥14.9 | 台北市是斯特拉斯堡的1.23倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.7 | ¥25.6 | 台北市是斯特拉斯堡的1.16倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥11.0 | ¥15.0 | 斯特拉斯堡是台北市的1.36倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥94.2 | ¥62.2 | 台北市是斯特拉斯堡的1.51倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 斯特拉斯堡 | 台北市与斯特拉斯堡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,772 | ¥6,909 | 斯特拉斯堡是台北市的1.20倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,104 | ¥5,016 | 斯特拉斯堡是台北市的1.62倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥10,343 | ¥12,144 | 斯特拉斯堡是台北市的1.17倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,318 | ¥7,828 | 斯特拉斯堡是台北市的1.24倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥86,193 | ¥36,687 | 台北市是斯特拉斯堡的2.35倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥51,073 | ¥20,972 | 台北市是斯特拉斯堡的2.44倍 |